天津市2026年9所市重点高中录取最低分
天津市2026年9所市重点高中录取最低分,天津市2026年艺术类高中录取最低分
表1:天津市2026年艺术类高中录取最低分
| 院校代码 | 院校名称 | 文化控制线 | 录取最低分 | 同等优先 | 语数外成绩和 | 语数成绩和 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10311 | 美术中学 | 450 | 842.45 | 无 | 288.75 | 181.75 |
| 10332 | ◆意斯特艺术高级中学 | 400 | 626.7 | 无 | 168.5 | 100 |
| 10528 | 天津师范大学南开附属中学 | 580 | 867 | 无 | 292.5 | 197.5 |
| 10612 | *河北工业大学附属实验学校 | 480 | 817.3 | 无 | 238 | 169.5 |
| 10628 | ▲河北工业大学附属红桥中学 | 500 | 867.4 | 无 | 282.5 | 193 |
| 11110 | 杨柳青第四中学 | 450 | 754.15 | 无 | 227.25 | 165.75 |
| 11402 | 宝坻区艺术中学 | 480 | 689.75 | 无 | 222.75 | 170.75 |
表2:天津市2026年9所市重点高中录取最低分
| 院校代码 | 院校名称 | 录取最低分 | 同等优先 | 语数外成绩和 | 语数成绩和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | ★第一中学 | 765 | 无 | 338.5 | 222.5 |
| 10102 | ★耀华中学 | 759.75 | 区优生、区优干 | 334.25 | 217.75 |
| 10201 | ★新华中学 | 755.75 | 无 | 333.25 | 217.25 |
| 10202 | ★实验中学 | 753 | 区优生、区优干 | 334 | 219.5 |
| 10215 | ★实验中学王克昌班 | 752.25 | 无 | 329.25 | 214.25 |
| 10301 | ▲第二中学 | 733.35 | 区优生、区优干 | 305.25 | 192.25 |
| 10401 | ▲第七中学 | 731.75 | 无 | 326.75 | 218.75 |
| 10501 | ★南开中学 | 763 | 无 | 337 | 221.5 |
| 10513 | ★天津中学 | 727.75 | 区优生、区优干 | 318.75 | 210.75 |
| 10601 | ▲第三中学 | 714.95 | 无 | 318.25 | 203.75 |
注:院校名称前的符号(★、▲、◆、*)为原始文件自带标识,保留原貌。录取最低分即为录取分数线,达到该分数且符合同等优先条件者予以录取。
数据来源:http://www.zhaokao.net/zkzx/system/2026/07/19/030009982.shtml