2026年天津中考市九所录取结果公布
2026年天津中考市九所录取结果公布
2026年天津中考市九所录取结果公布
根据官方数据,2026年天津中考“市九所”的录取最低分与2025年对比如下:
| 院校名称 | 2026年录取最低分 | 2025年录取最低分 | 分数变化 |
|---|---|---|---|
| ★第一中学 | 765 | 768.9 | ▼ -3.9 |
| ★南开中学 | 763 | 766.09 | ▼ -3.09 |
| ★耀华中学 | 759.75 | 762.8 | ▼ -3.05 |
| ★新华中学 | 755.75 | 758.25 | ▼ -2.5 |
| ★实验中学 | 753 | 755.15 | ▼ -2.15 |
| ★实验中学王克昌班 | 752.25 | 753.95 | ▼ -1.7 |
| ▲第七中学 | 731.75 | 734.15 | ▼ -2.4 |
| ▲第二中学 | 733.35 | 730.5 | ▲ +2.85 |
| ★天津中学 | 727.75 | 730.25 | ▼ -2.5 |
| ▲第三中学 | 714.95 | 713.2 | ▲ +1.75 |
📝 数据解读
- 整体趋势:与2025年相比,2026年“市九所”的录取分数线整体呈现下降趋势,其中多数学校的降幅在1.7至3.9分之间。
- 分数上涨的学校:在大部分学校分数下调的背景下,第二中学和第三中学的录取最低分出现了小幅上涨。
注:表格数据来源于天津市教育招生考试院官方公布的录取最低分。最终录取结果请以官方查询为准。